Toi. tau | S20BS-CS01U |
Pūtake hiko | 36 SMD |
Te mana whakatau (W) | 17 |
Rerewharewha (±10%) | / |
Te pāmahana tae | 395nm |
Taupū tāhuahua tae | / |
Koki pīni | 100° |
Pūhiko | 18650 11.1V 2600mAh |
Te wa mahi(approx.) | 2.5H/2000lm |
Te wa e utu ana(approx.) | 3H |
Ngaohiko te utu DC (V) | 5V |
Kei te utu o naianei (A) | Max. 3A |
Tauranga utu | MOMO-C |
Kei te utu ngaohiko whakauru (V) | 100 ~ 240V AC 50/60Hz |
Kei roto ko te riihini | No |
Momo pukoro | EU/GB |
Whakawhiti mahi | 50%-100%-atu |
Taupū tiaki | IP65 |
Taupū ātete pānga | IK08 |
Te ora ratonga | 25000 h |
Te pāmahana whakahaere | -10°C ~ 40°C |
Te pāmahana toa: | -10°C ~ 50°C |
Toi. tau | S20BS-CS01U |
Momo hua | rama UV |
Kohanga tinana | ABS+Konumohe+TRP+PC |
Roa (mm) | 124 |
Whānui (mm) | 52 |
Teitei (mm) | 194 |
NW mo ia rama (g) | 813 |
Apiti | Rama, pukapuka, 1m USB -C taura |
Te takai | pouaka tae |
Te rahinga kaata | 10 i roto i te kotahi |
Tauira wa arahi: 7 ra
Te wa o te whakaputa papatipu: 45-60 ra
MOQ: 1000 nga waahanga
Tukunga: ma te moana/rangi
Rarangi: 1 tau ka tae mai nga taonga ki te tauranga taunga
2 mita tripod
Q: He tohu whakaurunga kei roto?
A: Ae, e 4 nga rama huri noa i te taha o muri i runga i te whakawhiti.
P: Ka taea e matou te tono kia tangohia nga aukume o te turanga?
A: Ae, ka taea te tango i nga aukume.
Q: He pai ki te whakamahi i te 5V 1A, 5V 2A ranei hei utu i tenei rama mahi?
A: Ae, engari ka roa te wa utu.
Q: Me pehea te whakamahi i te mahi putea hiko?
A: Patohia te paatene porowhita iti huri noa i te tauranga utu Momo-C katahi ka mono i te taura USB ki te turanga, katahi ka taea e koe te hono atu i nga taputapu waea mo te utu.
rama UV